| Matriculados | Rematriculados | ||
| Farmacéutico/a | Mat. Nº | Farmacéutico/a | Mat. Nº |
| FIRPO ELIANA | 21798 | CHEKHERDEMIAN GRACIELA ISABEL | 10813 |
| ARAGON LORENA SILVIA | 21799 | PARMIGIANI PAULA CAROLINA | 17668 |
| MARQUEZ MARIA VICTORIA | 21800 | BADANO MARIA DE LOS ANGELES | 20429 |
| PIRLONE MARIA ROSA | 21801 | SOLARI ANDREA ROXANA | 20727 |
| LEVIS ROBERTO LUIS | 21802 | TROVATO GISELE ANABELA | 21690 |
| RAZZETTI VIRGINIA GISELE | 21803 | ||
| SPARANO CAROLINA | 21804 | ||
| PIERRI INES MARIA | 21805 | ||
| CARRO NICOLAS ARIEL | 21806 | ||
| BASUALDO CAMILA MARILEN | 21807 | ||
| ETEROVICH BOURDIEU LUCIA | 21808 | ||
| MILIO ROCIO DAIANA | 21809 | ||
| VIZOSO MILENA | 21810 | ||
| SALVI VICTORIA | 21811 | ||
| MAJTAN MARIA SOL | 21812 | ||
| DOMINGUEZ MARIANELA | 21813 | ||
| TERAMO REYNALDO ANGEL | 21814 | ||
| CHERESOLE JULIETA MARIA | 21815 | ||
| GUAYCOCHEA GASTON | 21816 | ||
| ROMANS VICTORIA | 21817 | ||
| NOVOA GABRIELA SILVIA | 21818 | ||
| LAGOS MARIA ESTER | 21819 | ||
| KLURFAN LUIS | 21820 | ||
| BILLORDO MARIA BELEN | 21821 | ||
| CORREA SANTIAGO EMANUEL | 21822 |
Oct
2020
13