| CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE/2021 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 1.927,55 | 922,17 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| Cuota Colegio Central | 2.010,75 | 1.005,37 | 83,20 |
| CUOTA FILIAL | 861,75 | 430,88 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 2.872,50 | 1.436,25 | 83,20 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 191,93 | 191,93 | 191,93 |
| SUBS. DE RETIRO | 71,97 | 71,97 | 71,97 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 17,53 | 16,78 | 16,83 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 85,68 | 85,68 | 85,68 |
| SUBTOTAL (3) | 516,50 | 515,75 | 515,80 |
| TOTAL 1+2+3 | 3.524,00 | 2.087,00 | 734,00 |
| Farm. Fallecidos | |||
| CARNEVALLE LIDIA BEATRIZ | |||
| MAZZUCHELLI NELIDA ELIDA | |||
| PERCAZ SILVIO LORENZO | |||
| VALLE MERCEDES ANGELICA | |||
| BENITEZ VALENZUELA SAIDA | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 100,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 191,93 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 71,97 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 14,39 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 17,03 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 85,68 | ||
| TOTAL | 516,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/09/2021 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 2.299,00 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 42,35 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 42,35 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A | $ 80,00 | $ 64,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B | $ 160,00 | $ 128,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C | $ 240,00 | $ 192,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) CATEGORIA D | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) | $ 390,00 | $ 312,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) | $ 780,00 | $ 624,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) | $ 1.170,00 | $ 936,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 |
Sep
2021
02