| CUOTA SOCIAL OCTUBRE/2021 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 2.015,03 | 974,65 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cuota Colegio Central | 2.156,63 | 1.116,25 | 141,60 |
| CUOTA FILIAL | 924,27 | 478,40 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 3.080,90 | 1.594,65 | 141,60 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 357,43 | 357,43 | 357,43 |
| SUBS. DE RETIRO | 109,98 | 109,98 | 109,98 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | – | – | – |
| SUBS. POR CATASTROFE | 19,42 | 19,66 | 19,72 |
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 98,19 | 98,19 | 98,19 |
| SUBTOTAL (3) | 814,10 | 814,35 | 814,40 |
| TOTAL 1+2+3 | 4.030,00 | 2.544,00 | 1.091,00 |
| Farm. Fallecidos | |||
| Labonia Antonieta | |||
| Farina Elsa Celia | |||
| Mendez Victor Hugo | |||
| Dalke Alicia | |||
| Renaildn Amneris Dominga | |||
| Arguelles Maria del Carmen | |||
| Palacios Luis Miguel | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 150,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 357,43 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 109,98 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | – | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 19,81 | ||
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | 19,09 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 98,19 | ||
| TOTAL | 814,50 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/10/2021 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 2.299,00 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 42,35 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 42,35 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A | $ 80,00 | $ 64,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B | $ 160,00 | $ 128,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C | $ 240,00 | $ 192,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) CATEGORIA D | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) | $ 390,00 | $ 312,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) | $ 780,00 | $ 624,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) | $ 1.170,00 | $ 936,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 |
Oct
2021
04