| Gestión de control. Rentabilidad Convenios y Precios de referencia. Tchoudhjan | Unidad |
| 02/03/2022 | 1 |
| 16/03/2022 | 2 |
| 30/03/2022 | 3 |
| 13/04/2022 | 4 |
| 27/04/2022 | 5 |
| 11/05/2022 | 6 |
| del 18/05/22 al 01/06/22 | Evaluación |
.
| Gestión de control. Rentabilidad Convenios y Precios de referencia. Tchoudhjan | Unidad |
| 02/03/2022 | 1 |
| 16/03/2022 | 2 |
| 30/03/2022 | 3 |
| 13/04/2022 | 4 |
| 27/04/2022 | 5 |
| 11/05/2022 | 6 |
| del 18/05/22 al 01/06/22 | Evaluación |
.