A continuación, damos a conocer el listado de los lotes de vacunas antigripales liberados al día 30 de marzo de 2022.
| NOMBRE COMERCIAL | LABORATORIO | N° LOTE | TIPO |
| FLUARIX TETRA | GSK | AFLBA638BD | TETRAVALENTE |
| FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 16471 | TRIVALENTE |
| FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 16474 | TRIVALENTE |
| FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 16475 | TRIVALENTE |
| INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | A07 | TETRAVALENTE |
| INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | A11 | TETRAVALENTE |
| ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR S.A. | W3A561V | TETRAVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016234 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016236 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016262 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016264 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016291 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016292 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016328 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016329 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016399 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016425 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016426 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016492 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU PEDIATRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016235 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU PEDIATRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016237 | TRIVALENTE |
| VIRAFLU PEDIATRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 016356 | TRIVALENTE |
Farm. Silvia G Godoy
Coordinadora de Biblioteca y CIMF