| Apellido y Nombre | Matrícula |
| CHIROLI GABRIELA ANDREA | 15472 |
| PEREZ SANDRA RITA | 17359 |
| FRANCO MONICA BIBIANA | 22538 |
| GONZALES CAMACHO WILLIAM RONALD | 22528 |
| MONTENEGRO HERRERA AYELEN MARIA DE LOS M | 22521 |
| TORRES MAURO ARIEL | 22523 |
| DOMINGUEZ MICAELA BELEN | 22529 |
| MARTIN MARIANA | 22519 |
| QUEIPO EZEQUIEL NICOLAS | 22534 |
| FIORITI MARIA BELEN | 22536 |
| MENESES LUIS FERNANDO | 22537 |
| VARGAS CECILIA MICAELA | 22522 |
| EDREIRA DANIELA AGUSTINA | 22524 |
| LIGNAZZI DAIANA SABRINA SOLEDAD | 22532 |
| HURTADO ROCIO AYELEN | 22526 |
| PICCOTTO FLORENCIA MARIANA | 22530 |
| BALDELOMAR LEDEZMA WENDI | 22539 |
| ASSET MARIA FLORENCIA | 22531 |
| DA COSTA BRAZ MARIA DE LA PAZ | 22525 |
| PORCO QUISPE CAROLINA | 22533 |
| GONZALES MARTA SOLEDAD | 22535 |
| PEYRANO VANINA LORENA | 22520 |
| FERNANDEZ JOSEFINA | 22527 |
| VENTO SILVANA ALEJANDRA | 19741 |
| CAIMI ALTER | 21148 |
| LUBERTO LEANDRO GABRIEL | 20541 |
| GONZALEZ LAURA ALEJANDRA | 19716 |
| COLASANTI ARIEL ALBERTO | 20162 |
| VAZQUEZ DEBORA | 22545 |
| LITRE PATRICIA HAYDEE | 20323 |
| SUELDO SABRINA BELISA | 22547 |
| LANZ GUILLERMINA | 22543 |
| MININI PAULA GIMENA | 22544 |
| LEON LAVADO LUZ CONSUELO | 22546 |
| MONSERRAT MAGALI DEL ROSARIO | 22541 |
| VALEIRO ROMINA HAYDEE | 21657 |
| BISSO MARIA DE LOS ANGELES | 22540 |
| KOVACS CLAUDIA VERONICA | 22542 |
| PINO SUSANA LETICIA | 9793 |
| MANSILLA CARLOS JAVIER | 16972 |
.