| CUOTA SOCIAL JULIO-23 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 4.395,03 | 2.619,66 | – |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cuota Colegio Central | 4.536,63 | 2.761,26 | 141,60 |
| CUOTA FILIAL | 1.944,27 | 1.183,40 | – |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 6.480,90 | 3.944,65 | 141,60 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES (2) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (3) | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 574,96 | 574,96 | 574,96 |
| SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 804,95 | 804,95 | 804,95 |
| SUBS. DE RETIRO | 724,45 | 724,45 | 724,45 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 241,48 | 241,48 | 241,48 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 287,32 | 287,57 | 287,62 |
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | 61,45 | 61,45 | 61,45 |
| SUBTOTAL (4) | 2.982,10 | 2.982,35 | 2.982,40 |
| TOTAL 1+2+3+4 | 9.763,00 | 7.227,00 | 3.424,00 |
| Farm. Fallecidos | Farm Berkovitch Federico Alberto | ||
| Farm. Segurado Teresa Julia | |||
| Farm. Corsetti Hector Ismael | |||
| Farm. Tassara Hector Manuel | |||
| Farm. Mujica Maria Patricia | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBSIDIO DOTAL | 574,96 | ||
| SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 229,99 | ||
| SUBS. FALLECIMIENTO | 804,95 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 724,45 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 241,48 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 57,50 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 287,22 | ||
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | 61,45 | ||
| 2.982,00 | |||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/07/2023 | |||
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | 5.566,00 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | 145,20 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | 142,78 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 10,000.000,00) A | 725,00 | 580,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 15,000.000,00) B | 1.063,00 | 850,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 20.000.000,00) C | 1.417,00 | 1.134,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) A | 3.550,00 | 2.840,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 15,000.000,00) B | 5.300,00 | 4.240,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 20.000.000,00) C | 7.067,00 | 5.654,00 | |
Jul
2023
04