| CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE/18 | |||
|---|---|---|---|
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BÁSICA | 747,29 | 357,52 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| LABORATORIO | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| Cuota Colegio Central | 779,55 | 389,78 | 32,26 |
| CUOTA FILIAL | 334,09 | 167,05 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 1.113,64 | 556,83 | 32,26 |
| CUOTA CONFEDERACIÓN (2) | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 87,80 | 87,80 | 87,80 |
| SUBS. DE RETIRO | 97,56 | 97,56 | 97,56 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 52,68 | 52,68 | 52,68 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 6,97 | 6,98 | 6,95 |
| SUBTOTAL (3) | 341,01 | 341,02 | 340,99 |
| TOTAL 1+2+3 | 1.476,65 | 919,85 | 395,25 |
| Farm. Fallecidos | BIANCHI HERNAN JORGE | ||
| GONZALEZ ANSELMO JOSE LUIS | |||
| MANGAS MARTA NOEMI | |||
| ULLA PABLO VICTOR | |||
| BENAVIDEZ MARIA DORA CARMEN | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| ************************ | |||
| SUBS. DOTAL | 70,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 87,80 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 97,56 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 52,68 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 6,96 | ||
| TOTAL | 341,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/09/2018 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 822,80 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 12,10 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 12,10 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 500.000,00) A | $ 35,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 700.000,00) B | $ 49,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) C | $ 63,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 500.000,00) | $ 195,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 700.000,00) | $ 273,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) | $ 351,00 |
Sep
2018
06