[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_column_text css=»»]
Actualización del valor Básico del Módulo para trámites en el Ministerio de Salud
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=»»]Colega, por RESO-2024-2977-GDEBA-MSALGP (ver aquí), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires N° 29748 el 13 de Mayo de 2024, se ha resuelto actualizar el valor Básico Módulo utilizado para el cálculo del arancelamiento de los trámites efectuados en la Dirección de Fiscalización Sanitaria, en la Dirección de Farmacia y en la Dirección de Registro y Certificación de Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Domisanitarios, Industriales, de Higiene y Cosméticos, dependientes de la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ascendiendo el Valor Básico de 1 (un) Módulo a $ 32.000 (pesos treinta y dos mil).
Asimismo le recordamos que sigue vigente la exigencia de adjuntar el timbrado fiscal – Tasa Administrativa ARBA ante cada presentación que se efectúe ante la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Los importes del/los módulo/s deben depositarse en la cuenta corriente fiscal del Banco de la Provincia de Buenos Aires- Casa Matriz Nro. 2000- Cta. Nº 1696/2 a nombre de “Ministerio de Salud Prov. Bs. As.- Dirección de Fiscalización Sanitaria”; o por transferencia Bancaria al CBU 01409998 01200000169625 Ministerio de Salud Prov. Bs. As. – CUIT 3062698339-8.
Asimismo, le recordamos que sigue vigente la exigencia de adjuntar ante cada presentación que se efectúe ante la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires el timbrado fiscal – Tasa Administrativa ARBA que se adquiere en las sucursales del Banco Provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la cantidad de módulos requeridos por cada trámite que se efectúe ante la citada dependencia se encuentran establecidos por RESO 2020-2856-GDEBA-DFMSALGP en su Anexo I.
Los mismos son:[/vc_column_text][vc_column_text css=»»]
| CANTIDAD DE MÓDULOS POR TRAMITES DE LA DIRECCIÓN DE FARMACIA | ||||
| RESOLUCIÓN 115/10 MODIFICADA POR RESOL. 2856/20 | MÓDULOS | |||
| A) FARMACIAS | ||||
| SOL. HABILITACIÓN UNIPERSONAL (Art 14 Inc A Ley 10606) | 4 | |||
| SOL. HABILITACIÓN OTRA MODALIDAD (Art 14 Inc B, C y E Ley 10606) | 6 | |||
| SOL. TRASLADO UNIPERSONAL (Art 14 Inc A Ley 10606) | 3 | |||
| SOL. TRASLADO OTRA MODALIDAD (Art 14 Inc B, C y E Ley 10606) | 5 | |||
| SOL. REFORMA/AMPLIACIÓN EDILICIA | 2 | |||
| COMPRA VENTA/CESIÓN DE CUOTAS | 5 | |||
| CAMBIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA | 3 | |||
| DESIGNACIÓN AUXILIAR/SUPLENCIA DE + DE 30 DÍAS | 2 | |||
| CAMBIO DE NOMBRE | 3 | |||
| EXIMICIÓN DE TURNOS | 3 | |||
| EXTENSIÓN HORARIA | 2 | |||
| SOLICITUD DE FACTIBILIDAD (INFORME DE CUPO) | 2 | |||
| SOLICITUD DE FUNCIONAMIENTO DE 24 HS | 3 | |||
| B) DROGUERÍAS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 8 | |||
| SOLICITUD TRASLADOS | 5 | |||
| SOLICITUD REFORMAS | 5 | |||
| CAMBIO DE PROPIEDAD | 6 | |||
| DESIGNACIÓN DIRECTOR TÉCNICO | 6 | |||
| SUPLENCIA + DE 30 DÍAS | 3 | |||
| CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 5 | |||
| CAMBIO DE RUBRO | 5 | |||
| C) DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIDADES MEDICINALES U OTROS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 15 | |||
| SOLICITUD TRASLADO | 10 | |||
| SOLICITUD REFORMAS | 10 | |||
| CAMBIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA | 8 | |||
| CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 10 | |||
| AMPLIACIÓN DE RUBROS | 10 | |||
| DESIGNACIÓN CO DIRECTOR TÉCNICO/SUPLENCIA + 30 DÍAS | 3 | |||
| D) DE LOS DEPÓSITOS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 8 | |||
| SOLICITUD TRASLADO | 5 | |||
| SOLICITUD REFORMAS | 5 | |||
| CAMBIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA | 6 | |||
| SUPLENCIA + DE 30 DIAS | 3 | |||
| DESIGNACIÓN CO DIRECTOR TÉCNICO | 3 | |||
| E) OPERADORES LOGÍSTICOS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 12 | |||
| SOLICITUD TRASLADO | 8 | |||
| SOLICITUD REFORMAS | 8 | |||
| CAMBIO DE PROPIEDAD | 8 | |||
| CAMBIO DE DIRECTOR TÉCNICO | 8 | |||
| SUPLENCIA + DE 30 DIAS | 3 | |||
| CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 8 | |||
| DESIGNACIÓN CO DIRECTOR TÉCNICO | 3 | |||
| F) DE LOS BOTIQUINES FARMACÉUTICOS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 2 | |||
| SOLICITUD TRASLADO | 2 | |||
| SOL. INSPEC POR HABILITACIÓN O TRASLADO | 4 | |||
| G) DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS MÉDICOS /OTROS | ||||
| SOLICITUD HABILITACIÓN | 8 | |||
| SOLICITUD TRASLADO | 5 | |||
| SOLICITUD REFORMAS | 5 | |||
| CAMBIO DE PROPIEDAD | 6 | |||
| CAMBIO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 5 | |||
| DESIGNACIÓN DIRECTOR TÉCNICO | 6 | |||
| DESIGNACIÓN CO DIRECTOR TÉCNICO | 3 | |||
| SUPLENCIA + DE 30 DÍAS | 3 | |||
| AMPLIACIÓN DE RUBRO | 5 | |||
| H) PEDIDO DE INSPECCIÓN P/HABILITACIÓN, TRASLADOS Y/O REFORMAS | ||||
| a) PARA FARMACIAS UNIPERSONALES E ITEM F) | 4 | |||
| b) PARA FARMACIAS DE SOCIEDADES E ITEMS | ||||
| B), C), D), E) Y G) | 6 | |||
| I) SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD SANITARIA | 0,05 | |||
| J) CERTIFICADO DE LIBRE SANCIÓN | 1 | |||
| K) CERTIFICADO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL/LIBRE REGENCIA | 0,05 | |||
| L) RECARGOS POR DISTANCIA | ||||
| DE 50 HASTA 100 KM | 10% | |||
| DE 101 HASTA 200 KM | 20% | |||
| DE 201 HASTA 300 KM | 30% | |||
| DE 301 HASTA 500 KM | 40% | |||
| DE 501 KM EN ADELANTE | 50% | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
