| CUOTA SOCIAL ABRIL/2022 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 2.400,03 | 1.254,66 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cuota Colegio Central | 2.541,63 | 1.396,26 | 141,60 |
| CUOTA FILIAL | 1.089,27 | 598,40 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 3.630,90 | 1.994,66 | 141,60 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 116,73 | 116,73 | 116,73 |
| SUBS. DE RETIRO | – | – | – |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 35,02 | 35,02 | 35,02 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 20,63 | 20,87 | 20,93 |
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | |||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 104,22 | 104,22 | 104,22 |
| SUBTOTAL (3) | 486,60 | 486,84 | 486,90 |
| TOTAL 1+2+3 | 4.297,50 | 2.661,50 | 808,50 |
| Farm. Fallecidos | |||
| Bohr Eduardo Gustavo | |||
| Roitman Manuel Ricardo | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 150,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 116,73 | ||
| SUBS. DE RETIRO | – | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 35,02 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 21,03 | ||
| REC. SUBS. POR CATASTROFE | |||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 104,22 | ||
| TOTAL | 487,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 18/04/2022 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 2.873,75 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 77,44 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 76,23 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5,000.000,00) A | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 7500.000,00) B | $ 542,00 | $ 434,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 10.000.000,00) C | $ 725,00 | $ 580,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) A | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 7,500.000,00) B | $ 2.650,00 | $ 2.120,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) C | $ 3.550,00 | $ 2.840,00 |
Abr
2022
04