| CUOTA SOCIAL AGOSTO-23 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 5.837,51 | 3.362,13 | – |
| DEFENSA PROFESIONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| LABORATORIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Cuota Colegio Central | 6.837,51 | 4.362,13 | 1.000,00 |
| CUOTA FILIAL | 2.501,79 | 1.440,92 | – |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 9.339,30 | 5.803,05 | 1.000,00 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES (2) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (3) | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 574,96 | 574,96 | 574,96 |
| SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 229,99 | 229,99 | 229,99 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 321,98 | 321,98 | 321,98 |
| SUBS. DE RETIRO | 724,45 | 724,45 | 724,45 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 289,78 | 289,78 | 289,78 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 287,54 | 287,29 | 287,34 |
| SUBTOTAL (4) | 2.486,20 | 2.485,95 | 2.486,00 |
| TOTAL 1+2+3+4 | 12.125,50 | 8.589,00 | 3.786,00 |
| Farm. Fallecidos | Farm Shapchnik Eva | ||
| Farm. Santoro Guillermo | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBSIDIO DOTAL | 574,96 | ||
| SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 229,99 | ||
| SUBS. FALLECIMIENTO | 321,98 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 724,45 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 289,78 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 57,50 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 287,34 | ||
| 2.486,00 | |||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/08/2023 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | 6.594,50 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | 145,20 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | 142,78 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 10,000.000,00) A | 725,00 | 580,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 15,000.000,00) B | 1.063,00 | 850,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 20.000.000,00) C | 1.417,00 | 1.134,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) A | 3.550,00 | 2.840,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 15,000.000,00) B | 5.300,00 | 4.240,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 20.000.000,00) C | 7.067,00 | 5.654,00 | |
Ago
2023
02