| CUOTA SOCIAL DICIEMBRE/2020 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BÁSICA | 1.606,29 | 768,48 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 34,67 | 34,67 | 34,67 |
| LABORATORIO | 34,67 | 34,67 | 34,67 |
| Cuota Colegio Central | 1.675,63 | 837,82 | 69,34 |
| CUOTA FILIAL | 718,13 | 359,06 | 0,00 |
| Total Cuota Col. Central más Filial (1) | 2.393,76 | 1.196,88 | 69,34 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACIÓN (2) | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 160,24 | 160,24 | 160,24 |
| SUBS. DE RETIRO | 89,02 | 89,02 | 89,02 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| SUBS. POR CATÁSTROFE | 12,71 | 12,59 | 12,63 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 63,59 | 63,59 | 63,59 |
| SUBTOTAL (3) | 471,24 | 471,12 | 471,16 |
| TOTAL 1+2+3 | 3.000,00 | 1.803,00 | 675,50 |
| Farm. Fallecidos | Gatelli Elma Beatriz Rosario | ||
| Manfredi Norberto Jorge Luis | |||
| Martin Vera Nelly Esther | |||
| Oliva Elba Celia | |||
| Ibanez Jose Alberto | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 100,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 160,24 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 89,02 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 10,68 | ||
| SUBS. POR CATÁSTROFE | 12,72 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 63,59 | ||
| TOTAL | 471,25 | ||
| IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/12/2020 | |||
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 1.633,50 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 18,15 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 18,15 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A | $ 80,00 | $ 64,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B | $ 160,00 | $ 128,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C | $ 240,00 | $ 192,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) CATEGORIA D | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) | $ 390,00 | $ 312,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) | $ 780,00 | $ 624,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) | $ 1.170,00 | $ 936,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
Dic
2020
01