DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
CUOTA BASICA | 3,730.03 | 2,164.65 | 0.00 |
DEFENSA PROFESIONAL | 41.60 | 41.60 | 41.60 |
LABORATORIO | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cuota Colegio Central | 3,871.63 | 2,306.25 | 141.60 |
CUOTA FILIAL | 1,659.27 | 988.40 | 0.00 |
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 5,530.90 | 3,294.65 | 141.60 |
APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES (2) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
CUOTA CONFEDERACION (3) | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
SUBSIDIO DOTAL | 343.68 | 343.68 | 343.68 |
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 137.47 | 137.47 | 137.47 |
SUBS. FALLECIMIENTO | 481.15 | 481.15 | 481.15 |
SUBS. DE RETIRO | 529.27 | 529.27 | 529.27 |
SUBS. DE DESEMPLEO | 115.48 | 115.48 | 115.48 |
SUBS. POR CATASTROFE | 34.21 | 34.46 | 34.51 |
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 171.84 | 171.84 | 171.84 |
SUBTOTAL (4) | 1,813.10 | 1,813.35 | 1,813.40 |
TOTAL 1+2+3 | 7,524.00 | 5,288.00 | 2,135.00 |
Farm. Fallecidos | Lloret Romina Fernanda | ||
Rodriguez Olga | |||
Blasacj Maria Antonia | |||
Pereda Francisco Leon | |||
Del Fresno Juan Pablo | |||
MIEMBROS ADHERENTES | |||
SUBSIDIO DOTAL | 343.68 | ||
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 137.47 | ||
SUBS. FALLECIMIENTO | 481.15 | ||
SUBS. DE RETIRO | 529.27 | ||
SUBS. DE DESEMPLEO | 115.48 | ||
SUBS. POR CATASTROFE | 34.11 | ||
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 171.84 | ||
TOTAL | 1,813.00 | ||
IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/15/2022 | |||
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 3,448.50 | (cada caja) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 77.44 | (cada certificado de incineración) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 76.23 | (cada manifiesto) | |
SEGURO MALA PRAXIS | |||
SEGURO MALA PRAXIS ($ 10,000.000,00) A | $ 725.00 | $ 580.00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 15,000.000,00) B | $ 1,063.00 | $ 850.00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 20.000.000,00) C | $ 1,417.00 | $ 1,134.00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) A | $ 3,550.00 | $ 2,840.00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 15,000.000,00) B | $ 5,300.00 | $ 4,240.00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 20.000.000,00) C | $ 7,067.00 | $ 5,654.00 | |
.