| CUOTA SOCIAL JULIO/2021 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 1.927,55 | 922,17 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| Cuota Colegio Central | 2.010,75 | 1.005,37 | 83,20 |
| CUOTA FILIAL | 861,75 | 430,88 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 2.872,50 | 1.436,25 | 83,20 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 235,02 | 235,02 | 235,02 |
| SUBS. DE RETIRO | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 14,28 | 13,53 | 13,58 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| SUBTOTAL (3) | 536,50 | 535,75 | 535,80 |
| TOTAL 1+2+3 | 3.544,00 | 2.107,00 | 754,00 |
| De Breese Mercedes | Guida Alberto | ||
| Alvarez Irma | López María de los Angel. | ||
| Cahiza Roberto | Agüero Jorge Omar | ||
| Balassone Amelia | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 100,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 235,02 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 58,75 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 23,50 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 13,78 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 69,95 | ||
| TOTAL | 536,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/07/2021 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 2.057,00 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 18,15 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 18,15 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A | $ 80,00 | $ 64,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B | $ 160,00 | $ 128,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C | $ 240,00 | $ 192,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) CATEGORIA D | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) | $ 390,00 | $ 312,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) | $ 780,00 | $ 624,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) | $ 1.170,00 | $ 936,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
Jul
2021
28