CUOTA SOCIAL JULIO/2022 | |||
DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
CUOTA BASICA | 2.400,03 | 1.254,66 | 0,00 |
DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cuota Colegio Central | 2.541,63 | 1.396,26 | 141,60 |
CUOTA FILIAL | 1.089,27 | 598,40 | 0,00 |
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 3.630,90 | 1.994,66 | 141,60 |
APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
CUOTA CONFEDERACION (2) | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
SUBSIDIO DOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
SUBS. FALLECIMIENTO | 248,28 | 248,28 | 248,28 |
SUBS. DE RETIRO | 35,47 | 35,47 | 35,47 |
SUBS. DE DESEMPLEO | 42,56 | 42,56 | 42,56 |
SUBS. POR CATASTROFE | 25,45 | 25,19 | 25,25 |
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 126,68 | 126,68 | 126,68 |
REC. SUBS. POR CATASTROFE | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
SUBTOTAL (3) | 705,10 | 704,84 | 704,90 |
TOTAL 1+2+3 | 4.516,00 | 2.879,50 | 1.026,50 |
Farm. Fallecidos | Hendelman Amelia | ||
Chagalj Marcelo Daniel | |||
De Luca Jose | |||
Venancio Clarisa | |||
MIEMBROS ADHERENTES | |||
SUBS. DOTAL | 150,00 | ||
SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | ||
SUBS. FALLEC. | 248,28 | ||
SUBS. DE RETIRO | 35,47 | ||
SUBS. DE DESEMPLEO | 42,56 | ||
SUBS. POR CATASTROFE | 25,35 | ||
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 126,68 | ||
REC. SUBS. POR CATASTROFE | 16,66 | ||
TOTAL | 705,00 | ||
IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/07/2022 | |||
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 3.448,50 | (cada caja) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 77,44 | (cada certificado de incineración) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 76,23 | (cada manifiesto) | |
SEGURO MALA PRAXIS | |||
SEGURO MALA PRAXIS ($ 5,000.000,00) A | $ 380,00 | $ 304,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 7500.000,00) B | $ 542,00 | $ 434,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 10.000.000,00) C | $ 725,00 | $ 580,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) A | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 7,500.000,00) B | $ 2.650,00 | $ 2.120,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) C | $ 3.550,00 | $ 2.840,00 | |
Jul
2022
01