CUOTA SOCIAL JUNIO-23 | |||
DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
CUOTA BASICA | 4.395,03 | 2.619,66 | – |
DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cuota Colegio Central | 4.536,63 | 2.761,26 | 141,60 |
CUOTA FILIAL | 1.944,27 | 1.183,40 | – |
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 6.480,90 | 3.944,65 | 141,60 |
APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES (2) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
CUOTA CONFEDERACION (3) | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
SUBSIDIO DOTAL | 499,97 | 499,97 | 499,97 |
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 199,99 | 199,99 | 199,99 |
SUBS. FALLECIMIENTO | 559,96 | 559,96 | 559,96 |
SUBS. DE RETIRO | 1.119,93 | 1.119,93 | 1.119,93 |
SUBS. DE DESEMPLEO | 209,99 | 209,99 | 209,99 |
SUBS. POR CATASTROFE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 250,26 | 250,51 | 250,56 |
SUBTOTAL (4) | 2.890,10 | 2.890,35 | 2.890,40 |
TOTAL 1+2+3+4 | 9.671,00 | 7.135,00 | 3.332,00 |
Farm. Fallecidos | Farm Domenech Luisa Josefa | ||
Farm. Michalli Marta Elvira | |||
Farm Quaglia Joge Luis | |||
Farm Perez Sela Abel | |||
MIEMBROS ADHERENTES | |||
SUBSIDIO DOTAL | 499,97 | ||
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 199,99 | ||
SUBS. FALLECIMIENTO | 559,96 | ||
SUBS. DE RETIRO | 1.119,93 | ||
SUBS. DE DESEMPLEO | 209,99 | ||
SUBS. POR CATASTROFE | 50,00 | ||
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 250,16 | ||
2.890,00 | |||
IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/06/2023 | |||
RESIDUOS PATOGENICOS | 5.566,00 | (cada caja) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | 145,20 | (cada certificado de incineración) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | 142,78 | (cada manifiesto) | |
SEGURO MALA PRAXIS | |||
SEGURO MALA PRAXIS ($ 10,000.000,00) A | 725,00 | 580,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 15,000.000,00) B | 1.063,00 | 850,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 20.000.000,00) C | 1.417,00 | 1.134,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) A | 3.550,00 | 2.840,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 15,000.000,00) B | 5.300,00 | 4.240,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 20.000.000,00) C | 7.067,00 | 5.654,00 |
Jun
2023
02