| CUOTA SOCIAL OCTUBRE/18 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BÁSICA | 747,29 | 357,52 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| LABORATORIO | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| Cuota Colegio Central | 779,55 | 389,78 | 32,26 |
| CUOTA FILIAL | 334,09 | 167,05 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 1.113,64 | 556,83 | 32,26 |
| CUOTA CONFEDERACIÓN (2) | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| SUBS. DE RETIRO | 68,29 | 68,29 | 68,29 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 40,97 | 40,97 | 40,97 |
| SUBS. POR CATÁSTROFE | 6,97 | 6,98 | 6,95 |
| SUBTOTAL (3) | 261,01 | 261,02 | 260,99 |
| TOTAL 1+2+3 | 1.396,65 | 839,85 | 315,25 |
| Farm. Fallecidos | ACUÑA ISIS GLORIA | ||
| ALBERTI PEDRO OSVALDO | |||
| LUPINUCCI GRACIELA ALICIA | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| ************************ | |||
| SUBS. DOTAL | 70,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 48,78 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 68,29 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 40,97 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 6,96 | ||
| TOTAL | 261,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/10/2018 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 822,80 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 12,10 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 12,10 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 500.000,00) A | $ 35,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 700.000,00) B | $ 49,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) C | $ 63,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 500.000,00) | $ 195,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 700.000,00) | $ 273,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) | $ 351,00 | ||
Oct
2018
01