| CUOTA SOCIAL OCTUBRE/19 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BÁSICA | 1.183,70 | 566,30 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
| LABORATORIO | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
| Cuota Colegio Central | 1.234,80 | 617,40 | 51,10 |
| CUOTA FILIAL | 529,20 | 264,60 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central más Filial (1) | 1.764,00 | 882,00 | 51,10 |
| CUOTA CONFEDERACIÓN (2) | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 51,61 | 51,61 | 51,61 |
| SUBS. DE RETIRO | 167,72 | 167,72 | 167,72 |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 108,38 | 108,38 | 108,38 |
| SUBS. POR CATÁSTROFE | 9,29 | 9,29 | 9,19 |
| SUBTOTAL (3) | 433,00 | 433,00 | 432,90 |
| TOTAL 1+2+3 | 2.242,00 | 1.360,00 | 529,00 |
| Farm. Fallecidos | Antik Abraham | ||
| Vicente Miguel Angel | |||
| Zaritzky Isaac | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 70,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 26,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 51,61 | ||
| SUBS. DE RETIRO | 167,72 | ||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 108,38 | ||
| SUBS. POR CATÁSTROFE | 9,29 | ||
| TOTAL | 433,00 | ||
| IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/10/2019 | |||
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 1.143,45 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 18,15 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 18,15 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A | $ 72,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B | $ 96,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C | $ 120,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 900.000,00) | $ 351,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.200.000,00) | $ 468,00 | ||
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.500.000,00) | $ 585,00 | ||
Oct
2019
02