CUOTA SOCIAL OCTUBRE/2020 | |||
DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. DE HOSPITAL (A) | |
CUOTA BÁSICA | 1.606,29 | 768,48 | 0,00 |
DEFENSA PROFESIONAL | 34,67 | 34,67 | 34,67 |
LABORATORIO | 34,67 | 34,67 | 34,67 |
Cuota Colegio Central | 1.675,63 | 837,82 | 69,34 |
CUOTA FILIAL | 718,13 | 359,06 | 0,00 |
Total Cuota Col.Central más Filial (1) | 2.393,76 | 1.196,88 | 69,34 |
APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
CUOTA CONFEDERACIÓN (2) | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
SUBSIDIO DOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
SUBS. FALLECIMIENTO | 71,22 | 71,22 | 71,22 |
SUBS. DE RETIRO | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
SUBS. DE DESEMPLEO | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
SUBS. POR CATÁSTROFE | 12,61 | 12,49 | 12,53 |
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 63,59 | 63,59 | 63,59 |
SUBTOTAL (3) | 389,24 | 389,12 | 389,16 |
TOTAL 1+2+3 | 2.901,00 | 1.704,00 | 576,50 |
Farm. Fallecidos | Berea Alina Manuela | ||
MIEMBROS ADHERENTES | |||
SUBS. DOTAL | 100,00 | ||
SUBS. INT. QUIR. | 35,00 | ||
SUBS. FALLEC. | 71,22 | ||
SUBS. DE RETIRO | 53,41 | ||
SUBS. DE DESEMPLEO | 53,41 | ||
SUBS. POR CATÁSTROFE | 12,87 | ||
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 63,59 | ||
TOTAL | 389,50 | ||
IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/10/2020 | |||
RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 1.633,50 | (cada caja) | |
RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 18,15 | (cada certificado de incineración) | |
RESIDUOS PATOGÉNICOS | $ 18,15 | (cada manifiesto) | |
SEGURO MALA PRAXIS | |||
SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A | $ 80,00 | $ 64,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B | $ 160,00 | $ 128,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C | $ 240,00 | $ 192,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 5.000.000,00) CATEGORIA D | $ 380,00 | $ 304,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 1.000.000,00) | $ 390,00 | $ 312,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 2.000.000,00) | $ 780,00 | $ 624,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 3.000.000,00) | $ 1.170,00 | $ 936,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 |
Oct
2020
01