CUOTA SOCIAL OCTUBRE/2022 | |||
DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
CUOTA BASICA | 3.730,03 | 2.164,65 | 0,00 |
DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Cuota Colegio Central | 3.871,63 | 2.306,25 | 141,60 |
CUOTA FILIAL | 1.659,27 | 988,40 | 0,00 |
Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 5.530,90 | 3.294,65 | 141,60 |
APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES (2) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
CUOTA CONFEDERACION (3) | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
SUBSIDIO DOTAL | 291,35 | 291,35 | 291,35 |
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 116,54 | 116,54 | 116,54 |
SUBS. FALLECIMIENTO | 326,32 | 326,32 | 326,32 |
SUBS. DE RETIRO | 122,37 | 122,37 | 122,37 |
SUBS. DE DESEMPLEO | 97,89 | 97,89 | 97,89 |
SUBS. POR CATASTROFE | 28,95 | 29,20 | 29,25 |
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 145,68 | 145,68 | 145,68 |
SUBTOTAL (4) | 1.129,10 | 1.129,35 | 1.129,40 |
TOTAL 1+2+3 | 6.840,00 | 4.604,00 | 1.451,00 |
Farm. Fallecidos | Kenny Norberto Ramon | ||
Berstein Ana Jofith | |||
Dago Claudia Monica | |||
Craysman Pnina | |||
MIEMBROS ADHERENTES | |||
SUBSIDIO DOTAL | 291,35 | ||
SUBS. INTERVENCION QUIRURGICA | 116,54 | ||
SUBS. FALLECIMIENTO | 326,32 | ||
SUBS. DE RETIRO | 122,37 | ||
SUBS. DE DESEMPLEO | 97,89 | ||
SUBS. POR CATASTROFE | 28,85 | ||
SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 145,68 | ||
TOTAL | 1.129,00 | ||
IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 17/10/2022 | |||
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 3.448,50 | (cada caja) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 77,44 | (cada certificado de incineración) | |
RESIDUOS PATOGENICOS | $ 76,23 | (cada manifiesto) | |
SEGURO MALA PRAXIS | |||
SEGURO MALA PRAXIS ($ 5,000.000,00) A | $ 380,00 | $ 304,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 7500.000,00) B | $ 542,00 | $ 434,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS ($ 10.000.000,00) C | $ 725,00 | $ 580,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) A | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 7,500.000,00) B | $ 2.650,00 | $ 2.120,00 | |
SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) C | $ 3.550,00 | $ 2.840,00 | |
Oct
2022
03