# | Fecha de envío | ¿Tuvo daños en la vivienda? | ¿El lugar donde trabaja tuvo daños? | Indique donde trabaja | Nombre FARMACIA | SU | Teléfono de contacto disponible | ¿Cuenta con seguro para la farmacia? | ¿La farmacia está operativa? | ¿En cuánto tiempo estaría operativa? | Indique una farmacia operativa para redireccionar medicamentos de alto costo | Daño estructural | Daño mobiliario | ¿Quiere utilizar el convenio para restaurar el mobiliario? | Computadoras operativas | Monitor operativo | Impresoras operativas | Impresora / registradora fiscal operativa | ¿Tiene luz en la farmacia? | ¿Tiene acceso a internet en la farmacia? | ¿Medicamentos dañados? | ¿Qué porcentaje del stock fue dañado? | Medicamentos de alto costo dañados | Altura estimada del agua que ingresó |
52 | 03/11/2025 | no | no | drogueria | antonella | antonella | +542916495140 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 0 | |||
51 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Farmacia esposito | 10274 | 2915376874 | no | no | Cuando tengamos Internet y alguna pc | no | no | si | no | no | no | no | si | no | si | 30% | 50 cm | ||
50 | 03/11/2025 | si | no | drogueria | 2915067099 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | no | no | no | no | si | si | no | Ninguno | 50 cm3 en mu casa | |||||
49 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | maina | 10232 | +542916492041 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 0 | |||
48 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | FARMACIA bahía blanca | 16633 | 2914294301 | no | no | El mínimo indispensable, estamos trabajando a full con eso. A más tardar una semana. Eso espero | De la lista una no tan lejana de mi zona es CASteleta | sin-dano | no | si | no | si | si | si | si | no | si | Todo depende de valor de lo dañado, pero alrededor de un 500 | , | 80 cm |
47 | 03/11/2025 | si | no | farmacia | Farmacia Ruben vellei | 10220 | 2914 27-7976 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | no | no | no | no | si | si | si | Solo lo de heladera se perdio | , | No entró agua | ||
46 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | FARMACIA FARIAS | 22903 | 2,91156E+11 | si | no | 15 | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | 40 | 60 cm | ||
45 | 03/11/2025 | si | si | drogueria | DROGUERIA MONROE AMERICANA | MARTINEZ MIGLIERINA SEBASTIAN | 2914360855 | si | si | no | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | BAJO % | SIN INGRESO DE AGUA POR LAS CALLES, TODO POR EL TECHO | |||
44 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | costanzo | 15276 | 2914180120 | no | si | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | si | no | 10 | 40cm | |||
43 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | DI NUCCI | 15371 | +542914552155 | si | si | Salta 405 | no | no | no | si | si | si | si | si | si | no | MÍNIMO | DESCONOZCo | ||
42 | 03/11/2025 | si | si | drogueria | Cridimed | 2915162970 | no | no | 20 días | . | no | no | si | no | no | no | no | no | no | si | 50% | 50cm | ||
41 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | GODOY | 15196 | 2914299735 | si | si | no | no | no | si | si | si | si | si | si | no | 20% | 20 cms. | |||
40 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Farmacia Teniente Farías | 10250 | 2915119376 | no | si | Yo | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | Nada | Nada | ||
39 | 03/11/2025 | si | si | drogueria | 2916442612 | no | si | no | no | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 10cm | |||||
38 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | FARMACIA DEL LEON SCS | 10270 | 2914483515 | no | no | 2 semanas | no | no | si | si | si | si | si | no | no | si | 30% | 70 cm | ||
37 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Farmacia Serier | 14914 | 2916444525 | no | si | Solo funciona 1 pc. Aun no la otra pc, ni impresora ni heladera | sin-dano | no | no | si | si | no | si | si | si | no | 15 | 25/30cm | ||
36 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Fiordelmondo | 10225 | 2914224834 | si | no | 1 dia | sin-dano | no | no | no | si | no | si | si | si | si | 15% | 60 cm | ||
35 | 03/11/2025 | si | no | farmacia | Heguilen | Heguilen | 2914526666 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | si | 3 | 3 CM | |||
34 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Farmacia Huici Retman | 10265 | 2914224834 | si | no | Farmacia Cardelli dupuy | no | si | si | no | no | no | no | no | no | si | 100% | , | 1,8 | |
33 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | FARMACIA ALMADA SCS | 10231 | 2915754731 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 0 | |||
32 | 03/11/2025 | si | si | drogueria | Néstor Luis Serron y CIA SRL | 2915037685 | no | si | sin-dano | no | no | si | si | si | si | si | si | no | – | 10cm | ||||
31 | 03/11/2025 | si | si | drogueria | Nestor luis serron y cis srl | 2914193053 | no | si | sin-dano | no | no | si | si | si | si | si | si | no | – | 10 cm | ||||
30 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Farmacia funes | 10247 | 2916452348 | no | si | no | no | si | no | no | no | no | si | si | no | No | 30 cm | |||
29 | 03/11/2025 | si | no | farmacia | Beguiristain | 14918 | 2914141769 | si | si | Doy internet con celular por ahora | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | no | no | Vacunas | Nada | ||
28 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | BLANCHET | 14388 | 2914449312 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | No | No | |||
27 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | nOROESTE | 10261 | +542915248755 | si | si | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | 10% | 5 cm | |||
26 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Farmacia Newton | 16599 | +542915006168 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | si | Solo medicamentos con cadena de frío | No ingreso agua en mi local | |||
25 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Farmacia pique | 2914074816 | no | si | no | no | no | si | si | si | si | no | si | si | 70% | , | 1,7 mt en depósito | |||
24 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Schlaps | 15255 | 2914443707 | no | no | 20 días tratando con todas las fuerzas | Farmacia Junquera | no | si | si | no | no | no | no | no | no | si | 80 % | , | 1,50 mts |
23 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Farmacia del canal | 291-4618314 | si | si | no | no | si | no | si | si | si | si | si | si | Entre un 15 y un 20 por ciento | Medio metro | ||||
22 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Tello farmaceutica | Brown 588 | 2914163774 | no | si | Estamos limitados , por no tener computadoras, ni internet ni luz | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | 5 | Sótano lleno escalera al sótano llena y el local 40 cm | ||
21 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Farmacia pique | 2914074816 | no | si | no | no | si | si | si | si | si | no | si | si | 70 % | , | 1,7 mt en depósito | |||
20 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Salvador | 10264 | 2914685084 | si | si | Estamos operativos | Farmacia salvador | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 0 | |
19 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Celendano | 10272 | 2914435872 | no | si | Estamos trabajando con ventana de turno , estamos sin luz y sin sistema operativo | no | no | si | si | si | no | si | no | si | si | 70 | , | 1metro | |
18 | 03/11/2025 | si | no | drogueria | 2914681201 | no | no | sin-dano | no | no | no | no | no | no | si | si | no | 0 | 60cm en mi vivienda no en la droguería | |||||
17 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Del sol | 15649 | 2914147861 | si | si | no | sin-dano | no | si | si | si | si | no | si | si | 20% | No se . Pude entrar recien el sabado | |||
16 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Gelardi | 21452 | 2915725659 | no | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 10cm | |||
15 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Maina | 10232 | 2916492041 | si | si | 0 | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 0 | ||
14 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Farmacia Española | Scs | +542914601075 | si | no | No sabemos | No tenemos | si | si | si | no | no | no | no | no | no | si | 80/90% | , | 1.20cm |
13 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Dominguez | 15991 | 2915715215 | no | si | sin-dano | no | no | si | si | si | no | si | si | si | 15 | 45 cm | |||
12 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Gamboa | 2915205573 | no | si | sin-dano | no | no | si | si | si | si | si | si | si | 10 % | 35 cm | ||||
11 | 03/11/2025 | si | no | farmacia | Castillo | 905203091 | 2916483521 | no | no | Esta semana | Desconozco | no | no | si | si | si | si | no | si | si | no | Ninguno, solo mi casa con sistema de farmacia | 160 cm | |
10 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Junquera | 14613 | 2915774557-2914750041 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | si | 1%. Vacunas | 15 cm | |||
9 | 03/11/2025 | no | no | farmacia | Vila | 24098 | +542914127539 | si | si | sin-dano | sin-dano | no | si | si | si | si | si | si | no | 0 | 20 cm | |||
8 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Muñoz | 1591 | +5492914169787 | no | si | no | no | si | no | si | si | si | si | no | si | 40% | 0,70m | |||
7 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Tablar scs | 10267 | 2914627641 | no | no | 10 días | Gelardi | no | no | si | no | si | no | no | si | si | si | 60% | , | 80 cm |
6 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | ALSINA S.C.S. | 16213 | 2914378165 | no | no | 2 / 3 dias aprox. | Cristal | sin-dano | no | no | si | si | si | si | no | no | si | Entre un 15 y 20% | 50 cm aprox | |
5 | 03/11/2025 | si | si | farmacia | Medrano scs | 270102522 | 291-5114281 | si | si | Actualmente operando | No | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | Indefinido actualmente | 50cn | |
4 | 03/11/2025 | no | si | farmacia | Braschi | 905202635 | 2914713394 | si | no | 15 dias | No | si | si | si | no | no | no | no | no | no | si | 70 | Metro y medio | |
2 | 03/11/2025 | si | si | farmacia Medrano | 270102522 | +5492916434100 | si | si | Actualmente operativa | No | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | Indeterminado | 50 cm |
Mar
2025
11