A continuación, damos a conocer el listado de los lotes de vacunas antigripales liberados al día 3 de mayo de 2021.
NOMBRE COMERCIAL | LABORATORIO | N° LOTE | |
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 298762 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299447 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299448 | TETRAVALENTE |
AFLURIA QUAD JR | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 299450 | TETRAVALENTE |
AGRIPPAL S1 | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 014309 | TRIVALENTE |
AGRIPPAL S1 | LABORATORIOS SEQIRUS S.A. | 014310 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014535 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014536 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014537 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014654 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014655 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014656 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014792 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014793 | TRIVALENTE |
FLUXVIR | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014795 | TRIVALENTE |
INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | Y08 | TETRAVALENTE |
INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | Y10 | TETRAVALENTE |
INFLUVAC TETRA | ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. | Y21A | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A515V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A671V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A672V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A701V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A702V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A703V | TETRAVALENTE |
ISTIVAC 4 | SANOFI PASTEUR | V3A704V | TETRAVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014372 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014395 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014402 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014403 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014424 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014427 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014456 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014457 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014570 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014625 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014626 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014595 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014722 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014724 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014742 | TRIVALENTE |
VIRAFLU | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014814 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014397 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014404 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014523 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014674 | TRIVALENTE |
VIRAFLU PEDIÁTRICA | SINERGIUM BIOTECH S.A. | 014736 | TRIVALENTE |
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/medicamentos/vacunas/antigripales_2021/lotes