| Apellido y Nombre | Matrícula |
| OTERO HECTOR HORACIO | 13122 |
| TONDO CAROLA | 21775 |
| PARISI CARLOS EDUARDO | 12361 |
| GELSI VALENTINA | 22312 |
| BILBAO EMILIANO IVAN | 22338 |
| ALVAREZ CONSUELO MARISA | 13941 |
| OPEL INES MARIA | 20096 |
| SCHROH ALEJANDRO CARLOS | 15284 |
| RETMAN AGUSTINA | 22490 |
| RAMOS MICAELA SOLEDAD | 22498 |
| TORRES MATIAS JESUS | 22499 |
| JAIME CLAUDIA ROSINA | 22491 |
| MEDER VALERIA | 22492 |
| GOMEZ CONSTANZA MARILINA | 22495 |
| BALDUZZI ERIKA MARIEL | 22500 |
| BUESES CINTIA PERLA | 22494 |
| LOPEZ LLOP ANGELES | 22493 |
| CASTILLO MATIAS ALEJANDRO | 22497 |
| MOLTENI MICAELA | 22496 |
| MOSQUERA LEONARDO ARIEL | 19312 |
| BRUNO MARIA BERENICE | 21540 |
| FALCES MARIA LAURA | 22514 |
| BUSTOS ORTIZ CATHERINE VIRGINIA | 22505 |
| SANCHEZ JULIA MERCEDES | 22506 |
| IGLESIAS IVAN ALEJANDRO | 22511 |
| LUCERO MARIA DE LOS ANGELES | 22517 |
| FERNANDES CARIDADE ANA MARIA | 22502 |
| GUSMAROLI MARIELA DANIELA | 22503 |
| MAIDANA DARIO ALBERTO | 22518 |
| MOSQUERA ERIKA MICAELA | 22509 |
| ALBARIñO AILEN DANIELA | 22508 |
| CASSANO MARIA PAULA | 22512 |
| LAMAS PAULA AYELEN | 22513 |
| TIMPANARO GUSTAVO ARIEL | 22507 |
| JUAREZ GOMEZ ANA SOFIA | 22515 |
| BOZIXOVICH MARIA CLEMENTINA | 22516 |
| BONOLDI MARIA JULIA | 22501 |
| ANASTASINI LUISINA | 22510 |
| YUSEF PEREZ YAMILA | 22504 |
.