| Matriculados | Rematriculados | ||
| Farmacéutico/a | Mat. Nº | Farmacéutico/a | Mat. Nº |
| RAMIREZ MELISA ANAHI | 21783 | ACOSTA FERNANDO HORACIO | 10651 |
| BARTSCHAT JENNIFER | 21784 | FERNANDEZ CLAUDIO ALBERTO | 10764 |
| D´ANDREA MARIA AYELEN | 21785 | PERALTA MUñOZ ANGEL DAMIAN | 18274 |
| GASTALDI FACUNDO TOMAS | 21786 | CORTEZ DANIELA ROMINA | 19879 |
| CHIRUMBOLO ANABEL | 21787 | ALEGRE JULIETA | 20693 |
| OZAETA MELISA AYELEN | 21788 | FEBRERO SEBASTIAN | 20823 |
| GOMEZ BUSTAMANTE FELIX MAXIMILIANO | 21789 | NASHIRO OLGA ROSARIO | 21244 |
| PUIGCERCOS ILEANA ANDREA | 21790 | CLAURE DIEGO EMMANUEL | 21417 |
| IGLESIAS MARIA PAZ | 21791 | ||
| GAROFOLO MATIAS FEDERICO | 21792 | ||
| HAPKE STEPHANI CRISTINA | 21793 | ||
| VALLONE PAULA | 21794 | ||
| GRIFFA ANDREA | 21795 | ||
| SCHARLOVSKY NADIA MAGALI | 21796 | ||
| MAISTRUARENA ABRIL | 21797 |
Sep
2020
15