La COFA comunica los nuevos precios de PAÑALES PAMI, vigentes a partir del 1º de OCTUBRE, en cumplimiento a los acuerdos de convenio.
Los nuevos precios de PAÑALES ADULTOS son
Vigentes a partir del 1º de OCTUBRE (módulos x 90 unidades IVA Incl).
MÓDULOS | DROGUERÍA | FARMACIA |
Grupo 5 | $ 18.724,50 | $ 23.405,63 |
Grupo 6 | $ 32.524,20 | $ 40.655,25 |
Grupo 7 | $ 35.961,30 | $ 44.951,63 |
Grupo 8 | $ 53.095,50 | $ 66.369,38 |
Grupo 12 | $ 56.840,40 | $ 71.050,50 |
Los nuevos precios de PAÑALES PEDIÁTRICOS a partir del 1º de OCTUBRE son (recordando que los pañales pediátricos debe adquirirlos libremente la farmacia dentro de la oferta de pañales comerciales en relación con las características de cada módulo)
Vigentes a partir del 1º de OCTUBRE (por unidad IVA Incl.):
Nº | MODULOS PEDRIÁTICOS | FARMACIA x Unidad |
13 | PANAL PEDIATRICO RECIEN NACIDO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: HASTA 6 KG. | 475,49 |
1 | PANAL MEDIANO ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 5 KG. A 9.5 KG. | 557,61 |
2 | PANAL GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 8.5 KG. A 12 KG. | 619,36 |
3 | PANAL EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 11 KG. A 14 KG. | 639,64 |
14 | PANAL EXTRA EXTRA GRANDE ELASTIZADO. RANGO DE PESO: MAS DE 13 KG | 792,68 |
4 | PANALJUVENI L ELASTIZADO. RANGO DE PESO: DE 24 KG. A 45 KG. | 877,08 |
Información N°49/2024 (10/10)