| Fecha | Coordina | Modalidad (*) | Modulo | Agregado. |
| 27-mar | Virtual | 0. Presentación | ||
| 03-abr | Cagigas | Virtual | 1. Entorno Económico y su incidencia en las Farmacias | |
| 10-abr | Cagigas | Virtual | 1. Entorno Económico y su incidencia en las Farmacias | |
| 17-abr | Cagigas | Asincrónica | 1. Entorno Económico y su incidencia en las Farmacias | Prof. Invitado./Jueves santo. |
| 24-abr | Lemma | Virtual | 2. Análisis Jurídico y Societario de la Oficina de Farmacia | |
| 08-may | Lemma | Asincrónica | 2. Análisis Jurídico y Societario de la Oficina de Farmacia | |
| 15-may | Lemma | Virtual | 2. Análisis Jurídico y Societario de la Oficina de Farmacia | |
| 22-may | Cagigas | Virtual | 3. RRHH vs Administración de Personal | |
| 29-may | Cagigas | Asincrónica | 3. RRHH vs Administración de Personal | |
| 05-jun | Cagigas | Virtual | 3. RRHH vs Administración de Personal | |
| 12-jun | Cagigas/Lemma | Virtual | 4. Gestión Farmacéutica: | |
| 19-jun | Cagigas/Lemma | Asincrónica | 4. Gestión Farmacéutica: | |
| 26-jun | Cagigas/Lemma | Virtual | 4. Gestión Farmacéutica: | |
| Receso JULIO/25. | ||||
| 07-ago | Cagigas | Virtual | 4. Gestión Farmacéutica: | Repaso de módulos 1, 2, 3 y 4. |
| 14-ago | Cagigas | Virtual | 5. Dispensación y Venta | Autoevaluación |
| 21-ago | Cagigas | Asincrónica | 5. Dispensación y Venta | |
| 28-ago | Cagigas | Virtual | 5. Dispensación y Venta | |
| 04-sep | Cagigas | Virtual | 5. Dispensación y Venta | |
| 11-sep | Cagigas/Lemma | Virtual | 6. Administración del Crecimiento | |
| 18-sep | Cagigas/Lemma | Asincrónica | 6. Administración del Crecimiento | |
| 25-sep | Cagigas/Lemma | Virtual | 6. Administración del Crecimiento | |
| 02-oct | Cagigas/Lemma | Asincrónica | 7. Análisis y conveniencias de los convenios con Obras Sociales y otros cobros | |
| 09-oct | Cagigas/Lemma | Virtual | 7. Análisis y conveniencias de los convenios con Obras Sociales y otros cobros | |
| 16-oct | Cagigas/Lemma | Virtual | 7. Análisis y conveniencias de los convenios con Obras Sociales y otros cobros | |
| 23-oct | Lemma | Virtual | 8. Análisis tributario de la actividad farmacéutica | |
| 30-oct | Lemma | Virtual | 8. Análisis tributario de la actividad farmacéutica | |
| 06-nov | Cagigas | Asincrónica | 9 . Gestión Financiera: Finanzas Personales y de la Oficina de Farmacia | |
| 13-nov | Cagigas | Virtual | 9 . Gestión Financiera: Finanzas Personales y de la Oficina de Farmacia | |
| 20-nov | Cagigas | Virtual | 9 . Gestión Financiera: Finanzas Personales y de la Oficina de Farmacia | Invitado: Asesor Consultora Finanzas. |
| 27-nov | Cagigas/Lemma | Virtual | 9 . Gestión Financiera: Finanzas Personales y de la Oficina de Farmacia | 10 Cierre, Conclusiones y Autoevaluación |
| (*) | Clase grabada más material | |||
| Clase Virtual, vía Meet/Zoom o simil; o Presencial a demanda. | ||||
Mar
2025
10