| CUOTA SOCIAL DICIEMBRE/2021 | |||
| DT/CO-DT/AUXILIAR | VOLUNTARIO | FARM. HOSPITAL (A) | |
| CUOTA BASICA | 2.120,03 | 1.044,67 | 0,00 |
| DEFENSA PROFESIONAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| LABORATORIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cuota Colegio Central | 2.261,63 | 1.186,27 | 141,60 |
| CUOTA FILIAL | 969,27 | 508,38 | 0,00 |
| Total Cuota Col.Central mas Filial (1) | 3.230,90 | 1.694,65 | 141,60 |
| APORTE PROGRAMA EMPRENDEDORES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| CUOTA CONFEDERACION (2) | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| SUBSIDIO DOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| SUBS. FALLECIMIENTO | 137,47 | 137,47 | 137,47 |
| SUBS. DE RETIRO | – | – | |
| SUBS. DE DESEMPLEO | 32,99 | 32,99 | 32,99 |
| SUBS. POR CATASTROFE | 19,44 | 19,70 | 19,75 |
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 98,20 | 98,19 | 98,19 |
| SUBTOTAL (3) | 498,10 | 498,35 | 498,40 |
| TOTAL 1+2+3 | 3.909,00 | 2.373,00 | 820,00 |
| Farm. Fallecidos | |||
| Jaimovich Miguel | |||
| Iuliano Adriana | |||
| Visciglia Edith Maria | |||
| MIEMBROS ADHERENTES | |||
| SUBS. DOTAL | 150,00 | ||
| SUBS. INT. QUIR. | 60,00 | ||
| SUBS. FALLEC. | 137,47 | ||
| SUBS. DE RETIRO | |||
| SUBS. DE DESEMPLEO | 32,99 | ||
| SUBS. POR CATASTROFE | 19,85 | ||
| SUBS. AYUDA A LA PARENTALIDAD | 98,19 | ||
| TOTAL | 498,50 | ||
| IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/12/2021 | |||
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 2.299,00 | (cada caja) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 54,45 | (cada certificado de incineración) | |
| RESIDUOS PATOGENICOS | $ 54,45 | (cada manifiesto) | |
| SEGURO MALA PRAXIS | |||
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 5,000.000,00) A | $ 380,00 | $ 304,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 7500.000,00) B | $ 542,00 | $ 434,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS ($ 10.000.000,00) C | $ 725,00 | $ 580,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 5.000.000,00) A | $ 1.850,00 | $ 1.480,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 7,500.000,00) B | $ 2.650,00 | $ 2.120,00 | |
| SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIEDADES ($ 10.000.000,00) C | $ 3.550,00 | $ 2.840,00 | |









